HAL2791
ALTERNADOR
ALTERNADOR
HELLA 12V 65-75A K1 C/ POLIA - FORD CARGO/ VW 12140; 12170; 12180; 13150; 13170; 14220; 16210; 8150; 9150; WORKER 13180; 26220 - CUMMINS
Produto temporariamente esgotado.
Você poderá receber um e-mail de aviso, quando estiver disponível para compra!
Você poderá receber um e-mail de aviso, quando estiver disponível para compra!
Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
9120080184 ford
Cargo C 2630 com motor 6Ct44 1997 2002
Mercedes-Benz
16-170 bt Com motor 6 btaa tb 1993 1995
Volkswagen
12.140 t Com motor 4.10 t 1997 2000
12.170 bt Com motor 6Btaa 1997 2000
12.180 Com motor 6.10 tca 1999 2000
13.150 Com motor 4.10 tca 2000 2005
13.170 Com motor 6Btaa 2000 2001
13.180 Com motor 6.10 tca 2000 2005
13.190 Com motor 6Btaa 2001 2005
14.150 Com motor 6.10 1991 1995
14.170 bt Com motor 6Btaa 1997 2000
14.180 Com motor 6.10 tca 1999 2000
14.220 Com motor 6 ct 1991 2000
15.170 Com motor 6Btaa 2000 2001
15.180 6.10 tca 2000 2005
15.190 Com motor 6 btaa 2001 2005
16.200 4X2 motor cummins 6 btaa tb 1997 2000
16.210 Com motor 6 ct 1988 2000
16.220 Com motor 6 ct 1991 2000
16.300 Com motor 6 ctaa tb 1995 2000
17.220 Com motor 6.10 ctaa 2000 2006
17.220 Com motor 6.10 tca 2000 2005
17.220 Com motor 6Btaa 2000 2005
17.300 Com motor 6 ctaa 2000 2001
17.310 Com motor 6 ctaa 2001 2005
23.210 Com motor cummins 6Btaa 5.9 litros 2001 2005
23.220 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2001 2005
23.310 6X2 motor cummins 6Ctaa 8.3 6 cil. 2001 2005
24.220 Com motor 6 ct 1991 2006
24.250 Com motor 6 ctaa 1992 2002
26.220 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2001 2006
26.260 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2002 2005
26.300 Com motor 6 ctaa 2000 2001
26.310 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2001 2005
31.260 Com mootor 6Ctaa 2005
31.310 Com motor 6 ctaa 2005 2006
35.300 Com motor 6 ctaa 1991 2000
40.300 Com motor 6 ctaa 1999 2001
7.100 Com motor 4.10 1994 2002
7.100 Com motor 4.10 t 2002 2005
7.120 Com motor 4.10 tca 2002 2005
8-100 Com motor 4.10 1997 2000
8-150 Com motor 4.10 tca 2000 2005
8-150 od Com motor 4.10 tca 2000 2005
8.120 Com motor 4.10 tca 2000 2005
8.140 Co/Ce com motor 4.10 t 1994 2001
8.140 Com motor 4.10 t 1994 2000
9-150 od Com motor 4.10 tca 2000 2005
9.150 Od com motor mwm 4.10 tca 2000
Worker 13.180 4X2 motor mwm 6.10 tca 4 cil. 2006
Worker 15.180 Com motor 6.10 cta 2006
Worker 17.180 Com motor 6.10 tca 2006
Worker 17.220 Com motor 6 ctaa 2006
Worker 24.220 Com motor 6 ctaa 2006
Worker 26.220 Com motor 6 ctaa 2006
Cargo C 2630 com motor 6Ct44 1997 2002
Mercedes-Benz
16-170 bt Com motor 6 btaa tb 1993 1995
Volkswagen
12.140 t Com motor 4.10 t 1997 2000
12.170 bt Com motor 6Btaa 1997 2000
12.180 Com motor 6.10 tca 1999 2000
13.150 Com motor 4.10 tca 2000 2005
13.170 Com motor 6Btaa 2000 2001
13.180 Com motor 6.10 tca 2000 2005
13.190 Com motor 6Btaa 2001 2005
14.150 Com motor 6.10 1991 1995
14.170 bt Com motor 6Btaa 1997 2000
14.180 Com motor 6.10 tca 1999 2000
14.220 Com motor 6 ct 1991 2000
15.170 Com motor 6Btaa 2000 2001
15.180 6.10 tca 2000 2005
15.190 Com motor 6 btaa 2001 2005
16.200 4X2 motor cummins 6 btaa tb 1997 2000
16.210 Com motor 6 ct 1988 2000
16.220 Com motor 6 ct 1991 2000
16.300 Com motor 6 ctaa tb 1995 2000
17.220 Com motor 6.10 ctaa 2000 2006
17.220 Com motor 6.10 tca 2000 2005
17.220 Com motor 6Btaa 2000 2005
17.300 Com motor 6 ctaa 2000 2001
17.310 Com motor 6 ctaa 2001 2005
23.210 Com motor cummins 6Btaa 5.9 litros 2001 2005
23.220 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2001 2005
23.310 6X2 motor cummins 6Ctaa 8.3 6 cil. 2001 2005
24.220 Com motor 6 ct 1991 2006
24.250 Com motor 6 ctaa 1992 2002
26.220 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2001 2006
26.260 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2002 2005
26.300 Com motor 6 ctaa 2000 2001
26.310 Com motor cummins 6Ctaa 8.3 litros 2001 2005
31.260 Com mootor 6Ctaa 2005
31.310 Com motor 6 ctaa 2005 2006
35.300 Com motor 6 ctaa 1991 2000
40.300 Com motor 6 ctaa 1999 2001
7.100 Com motor 4.10 1994 2002
7.100 Com motor 4.10 t 2002 2005
7.120 Com motor 4.10 tca 2002 2005
8-100 Com motor 4.10 1997 2000
8-150 Com motor 4.10 tca 2000 2005
8-150 od Com motor 4.10 tca 2000 2005
8.120 Com motor 4.10 tca 2000 2005
8.140 Co/Ce com motor 4.10 t 1994 2001
8.140 Com motor 4.10 t 1994 2000
9-150 od Com motor 4.10 tca 2000 2005
9.150 Od com motor mwm 4.10 tca 2000
Worker 13.180 4X2 motor mwm 6.10 tca 4 cil. 2006
Worker 15.180 Com motor 6.10 cta 2006
Worker 17.180 Com motor 6.10 tca 2006
Worker 17.220 Com motor 6 ctaa 2006
Worker 24.220 Com motor 6 ctaa 2006
Worker 26.220 Com motor 6 ctaa 2006